물량, 시기, 성능 걱정 마세요.
착하고 친절한 양봉가들이 만듭니다.
첨단 시스템 + 최고 기술로 보급합니다.
보유 특허
종류 | 왕대 | 처녀왕 | 교미왕 |
---|---|---|---|
기운센-다산란 | 3,000원 | 5,000원 | 30,000원 |
기운센-골드 | 3,000원 | 5,000원 | 30,000원 |
기운센-수정 | 4,000원 | 7,000원 | 30,000원 |
기운센-꿀벌백신 | 5,000원 | 10,000원 | 50,000원 |
기운센-황금토종 | 15,000원 | 30,000원 | 100,000원 |
보조사업-왕대 | 5,000원 | ||
보조사업-처녀왕 | 10,000원 | ||
보조사업-교미신왕 | 50,000원 | ||
보조사업-종봉(3매) | 200,000원 |
왕대 | 처녀왕 | 교미왕 | |
---|---|---|---|
생산 | 2,630 | 205 | 5 |
여유 | 390 | 195 | 5 |
판매자 | 주문자 | 수량 |
---|---|---|
양종민 기운센-다산란 |
조○○ 010-****-***2 |
처녀왕 2 |
양종민 기운센-다산란 |
손○○ 010-****-***0 |
처녀왕 2 |
양종민 기운센-다산란 |
유○○ 010-****-***7 |
처녀왕 10 |
양종민 기운센-다산란 |
하○○ 010-****-***9 |
처녀왕 2 |
양종민 기운센-다산란 |
유○○ 010-****-***7 |
처녀왕 10 |
서태원 기운센-다산란 |
신○○ 010-****-***2 |
교미왕 2 |
김용일 기운센-다산란 |
이○○ 010-****-***6 |
왕대 10 |
윤현록 기운센-다산란 |
김○○ 010-****-***0 |
처녀왕 3 |
서태원 기운센-다산란 |
정○○ 010-****-***5 |
교미왕 6 |
서태원 기운센-다산란 |
이○○ 010-****-***5 |
처녀왕 10 |
날짜 | 금액 | 입금자 | |
---|---|---|---|
9월22일 10시 | 85,500 원 | 교미여왕3택 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
9월22일 10시 | 10,000 원 | 071-손동지 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
9월9일 15시 | 50,000 원 | 전용길 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
8월9일 12시 | 35,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) 존재하지만 금액 다름 | |||
7월30일 07시 | 25,000 원 | 박호덕(대룡2 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
7월22일 14시 | 60,000 원 | 이욍규 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
7월22일 12시 | 30,000 원 | 장이식 | |
⦁ 이름(장이식/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
7월21일 09시 | 40,000 원 | 곽미영 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
7월17일 08시 | 120,000 원 | 정맹진 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
7월13일 20시 | 30,000 원 | 박윤상 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
7월10일 14시 | 33,000 원 | 노억주 | |
⦁ 이름(노억주/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
7월5일 15시 | 90,000 원 | 황대인 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
7월2일 09시 | 150,000 원 | 이동림 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월29일 06시 | 30,000 원 | 김용오 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월27일 10시 | 45,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 이름(심동섭/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월25일 11시 | 40,000 원 | 황유순류이남 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월24일 09시 | 30,000 원 | 홍근석 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월22일 08시 | 30,000 원 | 김병수 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월20일 12시 | 25,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 이름(심동섭/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월19일 15시 | 25,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 이름(심동섭/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월17일 09시 | 50,000 원 | 이동림 | |
⦁ 이름(이동림/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월14일 19시 | 41,000 원 | 진외문 | |
⦁ 이름(진외문/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월14일 16시 | 9,000 원 | 권오정 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월12일 10시 | 9,000 원 | 김광기 | |
⦁ 이름(김광기/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월10일 15시 | 60,000 원 | 김태만 | |
⦁ 이름(김태만/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월10일 11시 | 30,000 원 | 권형수 | |
⦁ 이름(권형수/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월10일 11시 | 20,000 원 | 김성오 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월9일 07시 | 150,000 원 | 김용오 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월7일 10시 | 170,000 원 | 황순호 | |
⦁ 이름(황순호/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월7일 09시 | 90,000 원 | 안연호 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월5일 22시 | 100,000 원 | 김진환 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월2일 03시 | 75,000 원 | 김진환 | |
⦁ 이름(김진환/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월31일 16시 | 50,000 원 | 김병완 | |
⦁ 이름(김병완/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월30일 07시 | 150,000 원 | 전흥철 | |
⦁ 이름(전흥철/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월29일 18시 | 90,000 원 | 박형순 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월28일 09시 | 60,000 원 | 김태경 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월26일 21시 | 20,000 원 | 박균섭 | |
⦁ 이름(박균섭/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월26일 12시 | 60,000 원 | 강길심 | |
⦁ 이름(강길심/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월25일 16시 | 40,000 원 | 강길심 | |
⦁ 이름(강길심/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월20일 10시 | 25,000 원 | 박영철 | |
⦁ 이름(박영철/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월17일 11시 | 1,122 원 | 조일규 | |
⦁ 이름(조일규/) <주문_신청(10)> 상태 아님 |