보유 특허 : 4개
【 구매&판매자 】
【 조사요원 】
【 분석관 】
| 판매일 판매 보조사업 | 전체/여유 주문하기 | 사진 | 판매자 조사요원 | 가격 (소비/군수) | 질병검사 분석관 | 벌통 보관 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 01-25  가능  | 10 /  10 |   | 홍길동 <설호규.> |  300,000원   (5매 / 5군)   250,000원   (4매 / 5군)  | 신청 | 무료 7일 | |||||||||||||
| 2) 01-17 | 10 /  6 |   | 홍길동 <설호규.> |  310,000원   (6매 / 5군)   250,000원   (5매 / 5군)  | 신청 | 별도구매:시가 7일 | |||||||||||||
| 3) 01-01  가능  | 50 /  45 |   | 이미경 <설조사> |  300,000원   (5매 / 0군)   280,000원   (4매 / 0군)   260,000원   (3매 / 0군)  | 신청 | 무료 7일 | |||||||||||||
| 4) 01-01  가능  | 20 /  22 |   | 홍길동 <박조사> |  300,000원   (6매 / 0군)   5원   (1매 / 0군)  | 안함 설분석 | 반납:현장교체 30일 | |||||||||||||
| 5) 01-01  가능  | 10 /  7 |   | 설호규 <박조사> |  180,000원   (3매 / 10군)  | 안함 설분석 | 별도구매:시가 7일 | |||||||||||||
기운센꿀벌 대표 설호규 (전화: 010-5901-4466 )
   사업자:542-46-00588   통신판매:2022-경남의령-0007 
 개인정보보호책임자:허혜도