물량, 시기, 성능 걱정 마세요.
착하고 친절한 양봉가들이 만듭니다.
첨단 시스템 + 최고 기술로 보급합니다.
보유 특허
종류 | 왕대 | 처녀왕 | 교미왕 |
---|---|---|---|
기운센-다산란 | 3,000원 | 5,000원 | 30,000원 |
기운센-골드 | 3,000원 | 5,000원 | 30,000원 |
기운센-수정 | 4,000원 | 7,000원 | 30,000원 |
기운센-꿀벌백신 | 5,000원 | 10,000원 | 50,000원 |
기운센-황금토종 | 3,000원 | 5,000원 | 30,000원 |
보조사업-왕대 | 5,000원 | ||
보조사업-처녀왕 | 10,000원 | ||
보조사업-교미신왕 | 50,000원 | ||
보조사업-종봉(3매) | 200,000원 |
왕대 | 처녀왕 | 교미왕 | |
---|---|---|---|
생산 | 17,180 | 10,922 | 360 |
여유 | 13,457 | 9,350 | 360 |
판매자 | 주문자 | 수량 |
---|---|---|
정순옥 기운센-다산란 |
김○○ 010-****-***0 |
왕대 10 |
정순옥 기운센-다산란 |
백○○ 010-****-***1 |
왕대 10 |
윤상복 기운센-다산란 |
박○○ 010-****-***5 |
처녀왕 10 |
정순옥 기운센-다산란 |
김○○ 010-****-***8 |
왕대 20 |
옥무수 기운센-다산란 |
김○○ 010-****-***4 |
처녀왕 17 |
윤상복 기운센-다산란 |
최○○ 010-****-***1 |
처녀왕 2 |
송정한 기운센-다산란 |
이○○ 010-****-***3 |
처녀왕 6 |
송정한 기운센-다산란 |
이○○ 010-****-***3 |
처녀왕 10 |
양종민 기운센-다산란 |
이○○ 010-****-***0 |
처녀왕 5 |
양종민 기운센-다산란 |
박○○ 010-****-***3 |
처녀왕 5 |
날짜 | 금액 | 입금자 | |
---|---|---|---|
6월18일 14시 | 30,000 원 | 김주대 | |
⦁ 이름(김주대/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월18일 11시 | 20,000 원 | 조붕연 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월18일 10시 | 10,000 원 | 신중완 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월18일 09시 | 30,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월17일 21시 | 80,000 원 | 황만현 | |
⦁ 이름(황만현/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월17일 11시 | 150,000 원 | 조기덕 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월17일 10시 | 30,000 원 | 김주석 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월17일 10시 | 40,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월17일 09시 | 50,000 원 | 이동림 | |
⦁ 이름(이동림/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월17일 08시 | 40,000 원 | 홍성수 | |
⦁ 이름(홍성수/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월16일 19시 | 50,000 원 | 김진환 | |
⦁ 이름(김진환/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월16일 11시 | 20,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월15일 05시 | 55,000 원 | 변순모 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월14일 19시 | 41,000 원 | 진외문 | |
⦁ 이름(진외문/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월14일 16시 | 9,000 원 | 권오정 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월14일 11시 | 25,000 원 | 강대호 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월13일 15시 | 110,000 원 | 조붕연 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월13일 09시 | 15,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월12일 12시 | 18,000 원 | 김병수 | |
⦁ 이름(김병수/) 존재하지만 금액 다름 | |||
6월12일 10시 | 9,000 원 | 김광기 | |
⦁ 이름(김광기/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월12일 09시 | 12,000 원 | 임원재 | |
⦁ 이름(임원재/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월11일 21시 | 18,000 원 | 서석란 | |
⦁ 이름(서석란/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월10일 15시 | 60,000 원 | 김태만 | |
⦁ 이름(김태만/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월10일 13시 | 250,000 원 | 조기덕 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월10일 11시 | 30,000 원 | 권형수 | |
⦁ 이름(권형수/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월10일 11시 | 20,000 원 | 김성오 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월10일 10시 | 120,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월10일 09시 | 45,000 원 | 신중완 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월9일 13시 | 18,000 원 | 주형대 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월9일 07시 | 150,000 원 | 김용오 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월9일 07시 | 30,000 원 | 임원재 | |
⦁ 이름(임원재/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월7일 19시 | 50,000 원 | 박헌규 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월7일 13시 | 100,000 원 | 허미숙 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월7일 10시 | 170,000 원 | 황순호 | |
⦁ 이름(황순호/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월7일 09시 | 90,000 원 | 안연호 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월7일 07시 | 25,000 원 | 권형수 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월5일 22시 | 100,000 원 | 김진환 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월5일 17시 | 36,000 원 | 임원재 | |
⦁ 이름(임원재/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월5일 17시 | 90,000 원 | 변순모 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월5일 14시 | 250,000 원 | 김성배 | |
⦁ 이름(김성배/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월5일 14시 | 50,000 원 | 김종석 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월5일 13시 | 110,000 원 | 이년우 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월4일 17시 | 5,000 원 | 진외문 | |
⦁ 이름(진외문/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월4일 17시 | 25,000 원 | 진외문 | |
⦁ 이름(진외문/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월4일 13시 | 18,000 원 | 주형대 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월4일 09시 | 75,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월4일 07시 | 70,000 원 | 김종석 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
6월2일 14시 | 30,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월2일 09시 | 35,000 원 | 조재근 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
6월2일 08시 | 60,000 원 | 임원재 | |
⦁ 이름(임원재/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월2일 06시 | 60,000 원 | 이영희 | |
⦁ 이름(이영희/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월2일 03시 | 75,000 원 | 김진환 | |
⦁ 이름(김진환/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
6월1일 15시 | 80,000 원 | 권형수 | |
⦁ 이름(권형수/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월31일 16시 | 50,000 원 | 김병완 | |
⦁ 이름(김병완/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월30일 16시 | 9,000 원 | 김시정 | |
⦁ 이름(김시정/) 존재하지만 금액 다름 | |||
5월30일 11시 | 30,000 원 | 김병수 | |
⦁ 이름(김병수/) 존재하지만 금액 다름 | |||
5월30일 07시 | 150,000 원 | 전흥철 | |
⦁ 이름(전흥철/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월29일 18시 | 90,000 원 | 박형순 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월29일 14시 | 3,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월29일 12시 | 50,000 원 | 임응택 | |
⦁ 이름(임응택/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월28일 15시 | 75,000 원 | 곽재일 | |
⦁ 이름(곽재일/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월28일 09시 | 60,000 원 | 김태경 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월27일 17시 | 30,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월27일 11시 | 95,000 원 | 노병연 | |
⦁ 이름(노병연/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월26일 21시 | 20,000 원 | 박균섭 | |
⦁ 이름(박균섭/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월26일 17시 | 9,000 원 | 임원재 | |
⦁ 이름(임원재/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월26일 12시 | 60,000 원 | 강길심 | |
⦁ 이름(강길심/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월26일 09시 | 60,000 원 | 심동섭 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월26일 08시 | 30,000 원 | 서종성 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
5월25일 16시 | 40,000 원 | 강길심 | |
⦁ 이름(강길심/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월25일 06시 | 30,000 원 | 김찬호 | |
⦁ 이름과 금액 매칭있지만 정상적인 상태( 주문_신청(10) )아님 | |||
5월24일 14시 | 85,000 원 | 변순모 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월24일 14시 | 95,000 원 | 권형수 | |
⦁ 이름(권형수/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월24일 11시 | 14,000 원 | 송용근 | |
⦁ 이름(송용근/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월24일 10시 | 12,000 원 | 김시정 | |
⦁ 이름(김시정/) 존재하지만 금액 다름 | |||
5월21일 13시 | 50,000 원 | 조재근 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 | |||
5월20일 10시 | 25,000 원 | 박영철 | |
⦁ 이름(박영철/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월17일 11시 | 1,122 원 | 조일규 | |
⦁ 이름(조일규/) <주문_신청(10)> 상태 아님 | |||
5월10일 09시 | 150,000 원 | 이년우 | |
⦁ 매칭 완전 실패, 이름/금액 유사한 것 없음 |